
Raccordi in ottone PPR
I raccordi in ottone ppr ASB sono composti da parte in plastica e parte in ottone. Per maggiori informazioni puoi cliccare qui.
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
I raccordi in ottone ppr ASB sono composti da parte in plastica e parte in ottone. Per maggiori informazioni puoi cliccare qui.
Vista rapida del prodotto |
nome del prodotto | Raccordi in ottone ppr ASB |
Materiale | PPR e ottone |
Standard | ISO15874.3 |
Pressione lavorativa | PN16, PN20, PN25 |
Taglia | 20 millimetri-63 millimetri |
Colore | Richiesta grigio / bianco / grigio / cliente |
Specifiche di prodotto |
Descrizione | Immagine | Taglia | Pacchetto | Peso |
|
|
| pc / ctn | g |
Presa femmina | | S20×1/2 F | 280 | 40.5 |
S20×3/4F | 200 | 54.0 | ||
S25×1/2F | 240 | 45.0 | ||
S25×3/4F | 180 | 62.0 | ||
S25×1F | 130 | 105.0 | ||
S32×1/2F | 200 | 44.0 | ||
S32×3/4F | 150 | 58.0 | ||
S32×1F | 100 | 112.0 | ||
S40×1F | 116.0 | |||
S40×1-1/4F | 65 | 160.0 | ||
S50×1-1/4F | 200.0 | |||
S50×1-1/2F | 40 | 206.0 | ||
S63×1-1/2F | 340.0 | |||
S63×2F | 24 | 347.0 | ||
Presa maschio | | S20×1/2 M | 240 | 48.0 |
S20×3/4M | 140 | 65.0 | ||
S25×1/2M | 180 | 53.0 | ||
S25×3/4M | 160 | 70.0 | ||
S25×1M | 100 | 106.0 | ||
S32×1/2M | 60.0 | |||
S32×3/4M | 120 | 75.0 | ||
S32×1M | 80 | 121.0 | ||
S40×1-1/4M | 50 | 250.0 | ||
S50×1-1/4M | 260.0 | |||
S50×1-1/2M | 40 | 280.0 | ||
S63×1-1/2M | 380.0 | |||
S63×2M | 30 | 414.0 | ||
Gomito femmina | | L20×1/2F | 220 | 47.0 |
L25×1/2F | 160 | 58.0 | ||
L25×3/4F | 69.0 | |||
L25×1F | 90 | 115.0 | ||
L32×1/2F | 67.0 | |||
L32×3/4F | 120 | 75.0 | ||
L32×1F | 136.0 | |||
L40×1-1/4F | 230.0 | |||
L50×1-1/2F | 350.0 | |||
L63×2F | 530.0 | |||
Gomito maschio | | L20×1/2M | 160 | 59.0 |
L25×1/2M | 140 | 74.0 | ||
L25×3/4M | 120 | 78.0 | ||
L25×1M | 120.0 | |||
L32×3/4M | 90 | 110.0 | ||
L32×1M | 60 | 134.0 | ||
L40×1-1/4M | 270.0 | |||
L50×1-1/2M | 380.0 | |||
L63×2M | 600.0 |
Vantaggi del prodotto |
1. Forte resistenza alla corrosione e lunga durata (50 anni in normali condizioni d'uso).
2. Buona stabilità chimica e flessibilità
3. Leggero e ad alta resistenza, facile da installare e trasportare.
4. Non tossico, nessuna perdita, grande flusso, non tossico.
5. Pulizia, riciclaggio e protezione dell'ambiente
6. Adatto per l'approvvigionamento idrico domestico, irrigazione dei terreni agricoli, cantiere, drenaggio, pompa dell'acqua, ecc.
7. Buona resistenza ai farmaci e lunga durata
8. Forte resistenza al calore.
PERCHÉ ASB? |
L'attenzione di ASB nel settore delle tubazioni da oltre 30 anni, ha molta esperienza nella produzione e nell'esportazione. Il marchio ASB ha vinto il premio di ZHEJIANG BEST BRAND e SHAOXING BEST BRAND.
La società ha un laboratorio professionale e un gran numero di personale professionale e tecnico di alto livello e qualità. La società si avvale di esperti nazionali autorevoli per identificare la guida tecnica e mantiene una stretta cooperazione e scambi con molte autorità e imprese internazionali per la tecnologia delle condutture ed è impegnata congiuntamente nella ricerca e nello sviluppo dell'innovazione cinese nella tecnologia delle condutture e dei tubi.
Etichetta sexy: Raccordi in ottone PPR, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, Raccolta PPR per applicazioni di filtrazione, adattamento PPR per applicazioni di desalinizzazione, Radazione PPR per applicazioni di purificazione, Rapporto PPR per applicazioni di ozonazione, Raccordi PPR esterni, Raccordi PPR ad alte prestazioni